关于公布亚搏体育手机版app下载2022-2023学年第二学期“优课优酬”名单的通知
- 作者:刘茜茜
- 时间:2023-03-21
- 点击:5
- 来源:教务处
各院(部):
根据《关于开展2022-2023学年第二学期本科教学“优课优酬”评选工作的通知》文件要求,2023年3月由各院(部)评选推荐、教务处组织专家组审核、随堂听课,共评选出34名教师所授课程为“优课优酬”课程,现将名单予以公布(公布名单见附件)。各院(部)要对“优课优酬”课程进行全过程指导和督查,确保课程教学质量的提升。
附件:《亚搏体育手机版app下载2022-2023学年第二学期“优课优酬”名单》
亚搏体育手机版app下载教务处
2023年3月21日
附件:
亚搏体育手机版app下载2022-2023学年第二学期“优课优酬”名单 | |||||||
序号 | 学院(部) | 主讲教师 | 所属基层教学组织 | 职称 | 课程名称及编码 | 课程类别 (理论、实验、实践) | 备注 |
1 | 食品科学与工程学院 | 裴龙英 | 食品卫生与营养学教研室 | 副教授 | 食品化学(2104Z0040) | 理论+实验 | |
2 | 食品科学与工程学院 | 布海丽且姆·阿卜杜热合曼 | 食品营养与检验教育教研室 | 教授 | 食品微生物学(2104J0100) | 理论+实验 | |
3 | 食品科学与工程学院 | 徐恒 | 食品安全与检测教研室 | 助教 | 仪器分析(2104J0090) | 理论+实验 | |
4 | 食品科学与工程学院 | 房丹丹 | 食品安全与检测教研室 | 副教授 | 食品工艺学(0322B211) | 理论 | |
5 | 食品科学与工程学院 | 田欢 | 食品安全与检测教研室 | 助教 | 食品生物化学(2104Z0030) | 理论+实验 | |
6 | 能源化工工程学院 | 王慧 | 过控教研室 | 讲师 | 工程材料(2103J0080) | 理论 | |
7 | 能源化工工程学院 | 朱泽阳 | 过控教研室 | 讲师 | 化工制图及Auto CAD(2103J1020) | 理论 | |
8 | 能源化工工程学院 | 王雅茹 | 能化教研室 | 讲师 | 2104J0030有机化学 | 理论 | |
9 | 能源化工工程学院 | 张景梅 | 能化教研室 | 讲师 | 化工原理A(2103Z101A) | 理论 | |
10 | 能源化工工程学院 | 曹星慧 | 过控教研室 | 教授 | 过程装备控制技术及应用(0811X104) | 理论 | |
11 | 能源化工工程学院 | 陈利威 | 能化教研室 | 讲师 | 石油炼制工程(0821B302) | 理论 | |
12 | 能源化工工程学院 | 王海龙 | 能化教研室 | 副教授 | 化工设计(0821B306) | 理论 | |
13 | 公共基础部 | 李小玺 | 美育教研室 | 讲师 | 公共艺术课程与艺术实践 (美术鉴赏)2100T0050 | 理论 | |
14 | 公共基础部 | 赵宗俊 | 体育教研室 | 副教授 | 乒乓球(2110T001D) | 实践 | |
15 | 人文社会科学学院 | 叶词润 | 社会工作教研室 | 讲师 | 社会学概论(21086Z010) | 理论课 | |
16 | 人文社会科学学院 | 秦仕贤 | 外语教研室 | 副教授 | 商务英语视听说B(2108J703B) | 理论课 | |
17 | 人文社会科学学院 | 顾婷婷 | 汉语言教研室 | 讲师 | 大学语文(2108T0020) | 理论课 | |
18 | 人文社会科学学院 | 许俊丽 | 民语教研室 | 讲师 | 维吾尔语精读(2108Z301B) | 理论课 | |
19 | 人文社会科学学院 | 肖蕾 | 第二外语教研室 | 讲师 | 《基础口译》(0102X103) | 理论+实践 | |
20 | 人文社会科学学院 | 王晓磊 | 社会工作教研室 | 讲师 | 小组工作(2108Z5050) | 理论课 | |
21 | 人文社会科学学院 | 任莉莎 | 民语教研室 | 讲师 | 维吾尔语精读(2108Z301B) | 理论课 | |
22 | 人文社会科学学院 | 赵琳 | 法学教研室 | 讲师 | 合同法(0101X121) | 理论课 | |
23 | 经济贸易与管理学院 | 张露 | 物流管理教研室 | 讲师 | 仓储管理(0212B301、2107Z5020、21076Z101) | 理论 | |
24 | 经济贸易与管理学院 | 马璐瑶 | 物流管理教研室 | 讲师 | 微观经济学(2107J0030) | 理论 | |
25 | 经济贸易与管理学院 | 王丹 | 国际经济与贸易教研室 | 副教授 | 统计学(0200B206) | 理论 | |
26 | 经济贸易与管理学院 | 马丽娜 | 旅游管理教研室 | 讲师 | 旅游接待业(2107Z6020) | 理论 | |
27 | 经济贸易与管理学院 | 庄蕾 | 工商管理教研室 | 讲师 | 会计学(2107J0050) | 理论 | |
28 | 经济贸易与管理学院 | 杨素娟 | 金融学教研室 | 讲师 | 国际金融(2107Z1040) | 理论 | |
29 | 经济贸易与管理学院 | 李卓恒 | 国际经济与贸易教研室 | 教员 | 国际经济学(2107J2020) | 理论 | |
30 | 经济贸易与管理学院 | 张翠燕 | 工商管理教研室 | 副教授 | 电子商务概论(2107F4121) | 理论 | |
31 | 经济贸易与管理学院 | 公雯雯 | 市场营销教研室 | 讲师 | 电子商务概论(2107F2221) | 理论 | |
32 | 理学院 | 马和平 | 代数与几何教研室 | 副教授 | 线性代数(2106T0020) | 理论 | |
33 | 理学院 | 秦宇帆 | 代数与几何教研室 | 助教 | 高等数学B(2106T001B) | 理论 | |
34 | 理学院 | 牛丽娜 | 大学数学教研室 | 讲师 | 高等数学B(2106T001B) | 理论 | |
注:本次优课优酬共计34人,其中教授2人、副教授8人、讲师21人、助教3人、教员1人。 1.能源化工工程学院7人,其中教授1人、副教授1人、讲师5人; 2.食品科学与工程学院5人,其中教授1人、副教授2人、助教2人; 3.理学院3人,其中副教授1人、讲师2人、助教1人; 4.经济贸易与管理学院9人,其中副教授2人,讲师6人,教员1人; 5.人文社会科学学院8人,其中副教授1人、讲师7人。 6.公共基础教学部2人,其中副教授1人,讲师1人。 |